Clasificaciones

Esta tabla es solo orientativa y los datos pueden no ser definitivos ni totalmente exactos.

[MAIN RACE] [CARGO RACE] [CRONOESCALADA] [ALLEYCAT]

Main Race (WTNB)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Ilaria 761 15 WTNB Main
2 Cheve 615 6 WTNB Main
3 Pamy 512 28 WTNB Main
4 Nuri Soto 419 22 WTNB Main
5 Carol 418 43 WTNB Main

Main Race (Open)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Aubin 775 2 OPEN Main
2 Dani Ruiz 730 21 OPEN Main
3 Luisa 730 29 OPEN Main
4 Nacho Tapia 665 1 OPEN Main
5 Lucho 660 44 OPEN Main
6 P!t 657 12 OPEN Main
7 Dodo 649 50 OPEN Main
8 Jackson 645 80 OPEN Main
9 Raul Rodriguez 635 0 OPEN Main
10 Alai 604 64 OPEN Main
11 Nacho 595 20 OPEN Main
12 Remi 575 30 OPEN Main
13 Luis Contreras 565 33 OPEN Main
14 Chris 555 27 OPEN Main
15 Joel 495 14 OPEN Main
16 Ander 495 34 OPEN Main
17 Jose Javier 466 19 OPEN Main
18 Giacomo 430 52 OPEN Main
19 Etienne 355 24 OPEN Main
20 Toni 340 47 OPEN Main
21 Alberto 330 58 OPEN Main
22 Renton 315 40 OPEN Main
23 Jorge Luis 270 78 OPEN Main
24 Gerard 279 52 OPEN Main
25 Harry 220 76 OPEN Main
26 Alex Huelva 190 16 OPEN Main
27 Unclu Estop 130 19 OPEN Main

Main Race (Overall)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Aubin 775 2 OPEN Main
2 Ilaria 761 15 WTNB Main
3 Dani Ruiz 730 21 OPEN Main
4 Luisa 730 29 OPEN Main
5 Nacho Tapia 665 1 OPEN Main
6 Lucho 660 44 OPEN Main
7 P!t 657 12 OPEN Main
8 Dodo 649 50 OPEN Main
9 Jackson 645 80 OPEN Main
10 Raul Rodriguez 635 0 OPEN Main
11 Cheve 615 6 WTNB Main
12 Alai 604 64 OPEN Main
13 Nacho 595 20 OPEN Main
14 Remi 575 30 OPEN Main
15 Luis Contreras 565 33 OPEN Main
16 Chris 555 27 OPEN Main
17 Pamy 512 28 WTNB Main
18 Joel 495 14 OPEN Main
19 Ander 495 34 OPEN Main
20 Jose Javier 466 19 OPEN Main
21 Giacomo 430 52 OPEN Main
22 Nuri Soto 419 22 WTNB Main
23 Carol 418 43 WTNB Main
24 Etienne 355 24 OPEN Main
25 Toni 340 47 OPEN Main
26 Alberto 330 58 OPEN Main
27 Renton 315 40 OPEN Main
28 Gerard 279 52 OPEN Main
29 Jorge Luis 270 78 OPEN Main
30 Harry 220 76 OPEN Main
31 Alex Huelva 190 16 OPEN Main
32 Unclu Estop 130 19 OPEN Main

Cargo Race (WTNB)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Thais 655 5 WTNB Cargo
2 Lu 340 3 WTNB Cargo

Cargo Race (Open)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Dom 720 25 OPEN Cargo
2 Felipe 705 63 OPEN Cargo
3 Andrea 675 26 OPEN Cargo
4 Dani 585 18 OPEN Cargo
5 Sato 485 61 OPEN Cargo
6 Jonathan Soto 477 57 OPEN Cargo
7 Jonathan Cortés 473 8 OPEN Cargo
8 Carrizo 472 39 OPEN Cargo
9 Alejandro Polo 470 72 OPEN Cargo
10 Rafa 450 36 OPEN Cargo
11 Zeus 440 17 OPEN Cargo
12 Oscar 405 9 OPEN Cargo
13 Mateo 75 400 OPEN Cargo
14 Leo 51 400 OPEN Cargo
15 Isaac 73 395 OPEN Cargo
16 Santiago 77 284 OPEN Cargo
17 Jonthan Triviño 81 255 OPEN Cargo
18 OPEN Cargo

Cargo Race (Overall)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Dom 720 25 OPEN Cargo
2 Felipe 705 63 OPEN Cargo
3 Andrea 675 26 OPEN Cargo
4 Thais 655 5 WTNB Cargo
5 Dani 585 18 OPEN Cargo
6 Sato 485 61 OPEN Cargo
7 Jonathan Soto 477 57 OPEN Cargo
8 Jonathan Cortés 473 8 OPEN Cargo
9 Carrizo 472 39 OPEN Cargo
10 Alejandro Polo 470 72 OPEN Cargo
11 Rafa 450 36 OPEN Cargo
12 Zeus 440 17 OPEN Cargo
13 Oscar 405 9 OPEN Cargo
14 Mateo 400 75 OPEN Cargo
15 Leo 400 51 OPEN Cargo
16 Isaac 395 73 OPEN Cargo
17 Lu 340 3 WTNB Cargo
18 Santiago 284 77 OPEN Cargo
19 Jonthan Triviño 255 81 OPEN Cargo

Cronoescalada (Kids)

Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
Ibai KIDS Cronoescalada
Tomeu KIDS Cronoescalada
Aimar KIDS Cronoescalada

Cronoescalada (WTNB)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Ferro 10 WTNB Cronoescalada
2 Nuri 22 WTNB Cronoescalada
3 Ilaria – Pamy 15/28 WTNB Cronoescalada

Cronoescalada (Open)

Posición Nombre Puntos Dorsal Categoria Race
1 Albert Altimira OPEN Cronoescalada
2 José Javier G.G. 19 OPEN Cronoescalada
3 Andrés Bonila – Pol Peña OPEN Cronoescalada

Alleycat (WTNB)

Posición Nombre Dorsal Categoria Race
1 Ilaria 5 WTNB Alleycat
2 Nuri 3 WTNB Alleycat
3 Albert 10 WTNB Alleycat
4 ? ? WTNB Alleycat
5 Isi 67 WTNB Alleycat
6 Lu 3 WTNB Alleycat
7 Auri 49 WTNB Alleycat
8 Cilu Fotògrafa Oficial WTNB Alleycat

Alleycat (Open)

Posición Nombre Dorsal Categoria Race
1 Falo 35 OPEN Alleycat
2 Eddy 40 OPEN Alleycat
3 Jorge Mendoza 93 OPEN Alleycat
4 Alejandro 16 OPEN Alleycat
5 Juli 22 OPEN Alleycat
6 Jon S. 80 OPEN Alleycat
7 Andrea 20 OPEN Alleycat
8 Telli 27 OPEN Alleycat
9 Mag P 66 OPEN Alleycat
10 Wenzel OPEN Alleycat
13 Raul Rodriguez 0 OPEN Alleycat
14 Aubin 2 OPEN Alleycat
15 Balasz 27 OPEN Alleycat
16 Oscar 9 OPEN Alleycat
17 Estop 13 OPEN Alleycat